| Stát | Zákazník | Subdodavatel | Typ čerpadla | Rok dodání |
|---|
| ČESKÁ REPUBLIKA | SPOLANA s.r.o. | BETA 34 ZCX | 2025 |
| PRŮTOK [l/s] | DOPR.VÝŠKA [m] | OTÁČKY [min-1] | TEPLOTA MÉDIA [°C] | ČERPANÉ MÉDIUM |
| 83,3 | 40 | 1490 | 10 | HAD |
| ČESKÁ REPUBLIKA | Spolchemie a.s. | META-PLUS 4 YN | 2025 |
| PRŮTOK [l/s] | DOPR.VÝŠKA [m] | OTÁČKY [min-1] | TEPLOTA MÉDIA [°C] | ČERPANÉ MÉDIUM |
| 2,8 | 10 | 2910 | 20 | Alilchlorid |
| ČESKÁ REPUBLIKA | Precheza a.s. | META-PLUS 13 LC | 2025 |
| PRŮTOK [l/s] | DOPR.VÝŠKA [m] | OTÁČKY [min-1] | TEPLOTA MÉDIA [°C] | ČERPANÉ MÉDIUM |
| 8,3 | 19 | 1455 | 30 | 94-98 % H2SO4 |
| ČESKÁ REPUBLIKA | BorsodChem MCHZ | META-MAK 4 YC | 2025 |
| PRŮTOK [l/s] | DOPR.VÝŠKA [m] | OTÁČKY [min-1] | TEPLOTA MÉDIA [°C] | ČERPANÉ MÉDIUM |
| 2,2 | 90 | 2950 | 30 | HNO3 |
| ČESKÁ REPUBLIKA | DEZA a.s. | BETA-OOK 19 YN | 2023 |
| PRŮTOK [l/s] | DOPR.VÝŠKA [m] | OTÁČKY [min-1] | TEPLOTA MÉDIA [°C] | ČERPANÉ MÉDIUM |
| 22,2 | 122 | 2975 | 90 |
surový dehet, pyrolyzní olej, Slurry olej |
| ČESKÁ REPUBLIKA | DEZA a.s. | META-MAK 2 YN | 2022 |
| PRŮTOK [l/s] | DOPR.VÝŠKA [m] | OTÁČKY [min-1] | TEPLOTA MÉDIA [°C] | ČERPANÉ MÉDIUM |
| 0,55 | 32 | 2870 | + 65 | 12, 15, 17, 50 % NaOH |
| SLOVENSKÁ REPUBLIKA | Duslo a.s. | META-PLUS 16 YC | 2021 |
| PRŮTOK [l/s] | DOPR.VÝŠKA [m] | OTÁČKY [min-1] | TEPLOTA MÉDIA [°C] | ČERPANÉ MÉDIUM |
| 27,8 | 30 | 2955 | 30 | vodní roztok 5% kys.dusičné + 10% dusičnan amonný |
| ČESKÁ republika | KOBIT s.r.o. | META-PLUS 13 LC | 2021 |
| PRŮTOK [l/s] | DOPR.VÝŠKA [m] | OTÁČKY [min-1] | TEPLOTA MÉDIA [°C] | ČERPANÉ MÉDIUM |
| 8 | 22 | 1450 | +90 | asfaltová emulze |
| ČESKÁ republika | GLANZSTOFF-Bohemia s.r.o | META-PLUS 36 LC | 2021 |
| PRŮTOK [l/s] | DOPR.VÝŠKA [m] | OTÁČKY [min-1] | TEPLOTA MÉDIA [°C] | ČERPANÉ MÉDIUM |
| 80,56 | 55 | 1485 | +5 až +90 | chladící voda |
| ČESKÁ republika | SYNTHOS Kralupy a.s. | BETA-OOK 33 YN | 2020 |
| PRŮTOK [l/s] | DOPR.VÝŠKA [m] | OTÁČKY [min-1] | TEPLOTA MÉDIA [°C] | ČERPANÉ MÉDIUM |
| 61 | 35 | 1480 | +20 až +94 | vratná voda |
| ČESKÁ republika | SPOLANA a.s. | V-META-PLUS 2 OC | 2020 |
| PRŮTOK [l/s] | DOPR.VÝŠKA [m] | OTÁČKY [min-1] | TEPLOTA MÉDIA [°C] | ČERPANÉ MÉDIUM |
| 2,77 | 40 | 2950 | +135 až +155 | kapalná síra |
Akce: Obnova nástřikových čerpadel síry
| ČESKÁ republika | FOSFA a.s. | BETA 16 ZCX | 2020 |
| PRŮTOK [l/s] | DOPR.VÝŠKA [m] | OTÁČKY [min-1] | TEPLOTA MÉDIA [°C] | ČERPANÉ MÉDIUM |
| 25 | 33 | 2950 | +70 až +80 | krycí voda s obsahem kyseliny fosforečné 0,0057 % |
| ČESKÁ republika | SYNTHOS PBR s.r.o. | V-META-PLUS 24 OY | 2020 |
| PRŮTOK [l/s] | DOPR.VÝŠKA [m] | OTÁČKY [min-1] | TEPLOTA MÉDIA [°C] | ČERPANÉ MÉDIUM |
| 2,77 | 40 | 2950 | +135 až +155 | kapalná síra |
Dodávka vertikálního čerpadla s otevřeným oběžným kolem včetně supervize při montáži a uvedení do provozu, prostředí s nebezpečím výbuchu, spouštění frekvenčním měničem
| ČESKÁ republika | BORSODCHEM MCHZ s.r.o. | META-MAK 3 YC | 2019 |
| PRŮTOK [l/s] | DOPR.VÝŠKA [m] | OTÁČKY [min-1] | TEPLOTA MÉDIA [°C] | ČERPANÉ MÉDIUM |
| 2,77 | 40 | 2890 | +20 až +150 | EETB, TBA, DEG, směs DMCHA, CHA, voda, MeOHbez magnetických příměsí |
Dodávka celkem 9 ks čerpadel s magnetickou spojkou na bezpečné čerpání různých chemikálií, prostředí s nebezpečím výbuchu
| ČESKÁ republika | Lovochemie a.s. | BETA-OOK 1 ZC | 2018 |
| PRŮTOK [l/s] | DOPR.VÝŠKA [m] | OTÁČKY [min-1] | TEPLOTA MÉDIA [°C] | ČERPANÉ MÉDIUM |
| listová hnojiva |
| ČESKÁ republika | deza a.s. | BETA 12 YC | 2018 |
| PRŮTOK [l/s] | DOPR.VÝŠKA [m] | OTÁČKY [min-1] | TEPLOTA MÉDIA [°C] | ČERPANÉ MÉDIUM |
| dehtový topný olej |
| ČESKÁ republika | PRECHEZA a.s. | BETA OOK 12 ZCX | 2018 |
| PRŮTOK [l/s] | DOPR.VÝŠKA [m] | OTÁČKY [min-1] | TEPLOTA MÉDIA [°C] | ČERPANÉ MÉDIUM |
| suspenze titanové běloby / hnědé skalice |
| ČESKÁ republika | Fosfa a.s. | V-META-PLUS 24 ZC | 2018 |
| PRŮTOK [l/s] | DOPR.VÝŠKA [m] | OTÁČKY [min-1] | TEPLOTA MÉDIA [°C] | ČERPANÉ MÉDIUM |
| kapalný žlutý fosfor zalitý vodou |
| ČESKÁ republika | Severochema Liberec | META-MAK 7 ON | 2018 |
| PRŮTOK [l/s] | DOPR.VÝŠKA [m] | OTÁČKY [min-1] | TEPLOTA MÉDIA [°C] | ČERPANÉ MÉDIUM |
| různé chemické sloučeniny |
| ČESKÁ republika | synthesia a.s. | META-PLUS 18 ZC | 2018 |
| PRŮTOK [l/s] | DOPR.VÝŠKA [m] | OTÁČKY [min-1] | TEPLOTA MÉDIA [°C] | ČERPANÉ MÉDIUM |
| nitrační směs |
| ČESKÁ republika | BorsodChem MCHZ s.r.o. | META-PLUS 11 YCF | 2018 |
| PRŮTOK [l/s] | DOPR.VÝŠKA [m] | OTÁČKY [min-1] | TEPLOTA MÉDIA [°C] | ČERPANÉ MÉDIUM |
| 98 % HNO3 |
| ČESKÁ republika | Spolana s.r.o. | V-META-PLUS 16 ZC | 2018 |
| PRŮTOK [l/s] | DOPR.VÝŠKA [m] | OTÁČKY [min-1] | TEPLOTA MÉDIA [°C] | ČERPANÉ MÉDIUM |
| 94-98 % H2SO4 |
| Ruská Federace | Chemička Čerepovec | 300-QVD-415 | 2017 |
| PRŮTOK [l/s] | DOPR.VÝŠKA [m] | OTÁČKY [min-1] | TEPLOTA MÉDIA [°C] | ČERPANÉ MÉDIUM |
| voda |
| ČESKÁ republika | Lučební závody Draslovka a.s. | META-MAK 19 YC | 2017 |
| PRŮTOK [l/s] | DOPR.VÝŠKA [m] | OTÁČKY [min-1] | TEPLOTA MÉDIA [°C] | ČERPANÉ MÉDIUM |
| 11 | 52 | 1761 | +140 až +188 | horká kotelní voda |