Stát | Zákazník | Subdodavatel | Typ čerpadla | Rok dodání |
---|
ČESKO | LeTiště Pardubice | BETA 17 OC | 2025 |
PRŮTOK [l/s] | DOPR. VÝŠKA [m] | OTÁČKY | TEPLOTA MÉDIA [°C] | ČERPANÉ MÉDIUM |
20 | 40 | 2920 | 20 | letecký petrolej |
ČESKO | PRAKAB Pražská kabelovna s.r.o. | 150-CVFV-305 | 2025 |
PRŮTOK [l/s] | DOPR. VÝŠKA [m] | OTÁČKY | TEPLOTA MÉDIA [°C] | ČERPANÉ MÉDIUM |
1000 | 51 | 990 | 5-20 | voda |
ČESKO | Hanácká potravinářská spol., s.r.o. - Cukrovar Prosenice | META-PLUS 6 LC | 2025 |
PRŮTOK [l/s] | DOPR. VÝŠKA [m] | OTÁČKY | TEPLOTA MÉDIA [°C] | ČERPANÉ MÉDIUM |
5,55 | 30 | 2950 | 95 | kondenzát |
ČESKO | Jihočeský vodárenský svaz - Čerpací stanice Těšovice | 80-CJU-300 | 2024 |
PRŮTOK [l/s] | DOPR. VÝŠKA [m] | OTÁČKY | TEPLOTA MÉDIA [°C] | ČERPANÉ MÉDIUM |
25 | 190 | 1740 | 25 | pitná voda |
ČESKO | Jihočeský vodárenský svaz - Čerpací stanice Hosín | 300-QVD-600 | 2022 |
PRŮTOK [l/s] | DOPR. VÝŠKA [m] | OTÁČKY | TEPLOTA MÉDIA [°C] | ČERPANÉ MÉDIUM |
550 | 83 | 1490 | 25 | pitná voda |
ČESKÁ REPUBLIKA | MONDI ŠTĚTÍ | 500-NVJW-670 | 2020 |
PRŮTOK [l/s] | DOPR. VÝŠKA [m] | OTÁČKY | TEPLOTA MÉDIA [°C] | ČERPANÉ MÉDIUM |
1000 | 51 | 990 | 5-20 | voda |
ČESKÁ REPUBLIKA | pražské vodovody a kanalizace | 300-cvev-460 | 2018 |
PRŮTOK [l/s] | DOPR. VÝŠKA [m] | OTÁČKY | TEPLOTA MÉDIA [°C] | ČERPANÉ MÉDIUM |
191 | 210 | 1490 | 5-20 | voda |
ČESKÁ REPUBLIKA | Zemský rohatec | 200-QVC-460 | 2017 |
PRŮTOK [l/s] | DOPR. VÝŠKA [m] | OTÁČKY | TEPLOTA MÉDIA [°C] | ČERPANÉ MÉDIUM |
pitná voda |
ČESKÁ REPUBLIKA | severočeské vodovody a kanalizace | SSk-4 | 2017 |
PRŮTOK [l/s] | DOPR. VÝŠKA [m] | OTÁČKY | TEPLOTA MÉDIA [°C] | ČERPANÉ MÉDIUM |
13,33 | 12 | 1455 | 105 | voda |
ČESKÁ REPUBLIKA | KOBIT | META-PLUS 13 lc | 2013 |
PRŮTOK [l/s] | DOPR. VÝŠKA [m] | OTÁČKY | TEPLOTA MÉDIA [°C] | ČERPANÉ MÉDIUM |
8,33 | 21,5 | 1450 | 90 | asfaltová emulze |
ČESKÁ REPUBLIKA | KNAUF | v-meta-PLUS 5 ZC | 2013 |
PRŮTOK [l/s] | DOPR. VÝŠKA [m] | OTÁČKY | TEPLOTA MÉDIA [°C] | ČERPANÉ MÉDIUM |
5,6 | 22,4 | 2900 | 40 | 33 % síran amonný |
ČESKÁ REPUBLIKA | DUPÁK-MĚŠŤANSKÝ PIVOVAR STRAKONICE | MONONORM 26 YC | 2013 |
PRŮTOK [l/s] | DOPR. VÝŠKA [m] | OTÁČKY | TEPLOTA MÉDIA [°C] | ČERPANÉ MÉDIUM |
13,33 | 12 | 1455 | 105 | odstředěné pivo |
ČESKÁ REPUBLIKA | INTERSNACK | BETA 33 OY | 2011 |
PRŮTOK [l/s] | DOPR. VÝŠKA [m] | OTÁČKY | TEPLOTA MÉDIA [°C] | ČERPANÉ MÉDIUM |
63,89 | 34,5 | 1475 | 180 | olej + sanitační roztok |